FRONT TERMINAL
Der SMART 160
ermöglicht ein platzsparendes Laden mit kleinem Fußabdruck und integriertem Kabelauszug.

Die eichrechtskonforme Ladesäule SMART 160 der CHARGE-V besitzt ein verstaubares Kabelzugsystem: das 6,5m lange Kabel ermöglicht dem User eine leichte Handhabung beim Laden. Durch die kompakte Größe ist die Ladesäule in der Stadt flexibel einsetzbar und ist ideal für Flotten, Einzelhandel, Gastronomiegewerbe und Stadtwerke.

LADEN MIT DC ODER AC
Verschiedene Lademöglichkeiten


NEU
DC 160kW und
DC 160kW und
AC 22kW
Das integrierte Kabelzugsystem verstaut ideal das 6,5m lange DC-Kabel
-
Ideal für Flotten, Einzelhandel, Gastrogewerbe, Stadtwerke
-
Innovatives Kabelzugsystem
-
Eichrechtskonforme Abrechnung
-
15,6'' Display mit Touchscreen und eigener GUI
-
Flexible Einsatzmöglichkeiten aufgrund der kompakten Größe
-
Gewicht ca. 200kg
-
Breite: 0,95m - Höhe: 1,99m - Tiefe: 0,35m
SMART 160
Technische Spezifikationen
Informationen zum Produkt
Ladeart | AC + DC |
Ladestandard | Typ 2 (AC) + CCS2 (DC) |
DC-Ausgangsleistung | max. 160kW pro Ladepunkt |
AC-Ausgangsleistung | max. 22kW pro Ladepunkt |
DC-Ausgangsspannung | 300 - 1000V |
Nennspannung | 400V |
Nennfrequenz | 50Hz |
Maximalstrom | AC 32A / DC 400A (mit Temperaturüberwachung) |
Simultanes Laden | 22kW AC + 160kW DC |
AC-Ausgang | AC-Ladebuchse |
Kabellänge CCS Combo 2 (Mode 4) | 1 x 8m, bis zu 6,5m ausziehbar |
Netzform | TN-C |
Anzahl bedienter EV (Electrical Vehicel) | max. 2 EV gleichzeitig |
Kommunikation mit dem EV | DIN SPEC 70121:2014 |
Zubehör | 15,6" Display (inkl. Farb-/LED Statusanzeige, Piktogramme) |
EPR-Registrierungsnummer |
17228913 |
Benutzerschnittstelle
Benutzer-Authentifizierung | RFID, NFC (Girocard/Kredit), App, AdHoc |
Benutzerschnittstelle | 15,6" Touchscreen mit hohem Kontrast |
Kommunikationsprotokolle | OCPP 1.6, Anbindung weiterer Schnittstellen z.B. OCPP 2.0 |
Konnektivität | Mobilfunk / Ethernet (RJ45) über MASTER 480 |
RFID-Lesegerät | Ja |
Zertifiziertes Backend | Monta, Wirelane |
Konfiguration
Software-Aktualisierung | Over-The-Air (OTA) |
Steuerung und Konfiguration | CPO über OCPP (Dashboard) |
Mehrsprachiges System | Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und mehr als 50 Sprachen verfügbar |
Allgemeine Eigenschaften
IP- und IK-Klassifizierung | IP54, IK10 System darf nicht länger als 2 Wochen stromlos höherer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden. |
Gehäusetyp (Material) | Pulverbeschichtetes Stahl- und Aluminiumgehäuse |
Betriebstemperaturbereich | min. -20°C bis max. +45°C |
Wirkungsgrad | 95 % bei Volllast |
Umgebungstemperaturbereich | min. -20°C bis max. +60°C |
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 90 % |
Montage | Freistehendes Gehäuse |
Umgebung | Innen- und Außeninstallation |
Gehäuseverriegelung | Schloss am Deckel (restliche Bauteile nicht abmontierbar) |
Montagezubehör | Betonsockel |
Verbund Funktionalität | externe Master-Steuereinheit |
Anzahl Ladepunkte im Verbund | 3 x AC / 3 x DC Ladepunkte pro Power Unit, max. 10 Power Units können zusammengeschalten werden |
Anwendungsbereich | halböffentlich, öffentlich |
Lärmemisson |
35 dB, bei 1 m Entfernung |
Design Gehäuse | - Standard: RAL 3020 rot, Säulen RAL 9006 - Kundenspezifische Farbauswahl und Folierung möglich |
Schutzeinrichtungen | - FI Typ B - LS Überstromschutz (MCB) - Überspannungsschutz - Isolationsüberwachung |
Abmessungen (H x B x T) | 1,99m x 0,95m x 0,35m |
Gewicht | ~ 200kg |
Ideale Einsatzgebiete:
Fzg. Flotten
Einzelhandel
Gastronomie
Stadtwerke
JETZT DOWNLOADEN
POWERFUL FEATURES
Die Besonderheiten

Eichrechtskonforme
AC- und DC-Abrechnung
Einfaches Verstauen durch integriertes Kabelzugsystem
Einfaches Bezahlen
Ladeleistung von
160kW (DC) / 22kW (AC)
15,6 ''Touchscreen mit graphischer Visualisierung
White Label
Möglichkeit
Vandalismus sicher, witterungsbeständig
Anschlussfertig
vorinstalliert
Pulverbeschichtetes Stahl- und Aluminiumgehäuse
6,5m langes DC-Kabel

Betonsockel
CE Konformitätserklärung
DIN 61851-1, DIN 61851-21,
DIN 61851-23
Brauchen Sie mehr Infos?
In unserer Broschüre erhalten Sie einen detaillierten Überblick über die Produktwelt von CHARGE-V.
MEHR ERFAHREN
Hier können Sie unsere Broschüre online ansehen oder als PDF herunterladen.